受付日 | | 2022-04-20 | 市町 | | 栃木市 |
作物名 | | トマト | 品種名 | | マイロック |
結果分類 | | 病害 | 病害虫 | | 黄化病(ToCV) |
|
栽培概要 | | 定植 令和3年9月12〜13日(令和3年8月12日) 定植後、生長点が焼けたものを植え替え 収穫 令和3年10月15日〜
|
|
発生状況 | | 9月12〜13日に植え替えた部分に発生が多い。定植後は順調に生育していたが、葉の黄化が下葉付近に発生していた。厳寒期に草勢が低下しはじめ、4月になってからは、葉の黄化が目立ち、草勢低下も目立っている。
|
|
防除履歴 | | |
|
結果詳細 | | 1.症状:葉の黄化 2.診断手法:RT-PCR 3.結果:ToCV陽性であったため、黄化病と診断した。 |
|
特記事項 | | ハウスの南東部分、コナジラミ類、黄化葉巻病がの発生も見られていた。 |
|
画像をクリックすると原寸表示されます |
 |
 |
 |
 |
|
|